Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,299.00 | $9,234.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 21,117 habitantes | 32,434 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 8,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.60 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,104.50 | $358.39 |
Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-13,537.00 |
Presupuesto | $17,646,278.00 | $12,889,495.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $793,165.00 | $1,378,048.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.