Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,459.00 | $7,685.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres | $6,000.00 José Avilés Santiago |
Población | 34,408 habitantes | 37,117 habitantes |
Empleo total | 8,100 habitantes | 9,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.40 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $398.26 | $412.89 |
Superávit/Déficit | $738,183.00 | $87,642.00 |
Presupuesto | $13,326,204.00 | $13,659,134.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $833,337.00 | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.