Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Guánica | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $7,245.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | 
| Población | 21,117 habitantes | 16,897 habitantes | 
| Empleo total | 5,100 habitantes | 3,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 46.50 % | 
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $678.42 | 
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-3,393,823.00 | 
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $11,791,892.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,311,000.00 | 
| Ingreso IVU | $793,165.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.