Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Jayuya | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $7,242.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $0.00 Jorge Luis González Otero | 
| Población | 21,117 habitantes | 14,984 habitantes | 
| Empleo total | 5,100 habitantes | 3,670 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 13.10 % | 
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 51.70 % | 
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $844.31 | 
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $250,186.00 | 
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $8,479,521.00 | 
| Fondos federales | $517,731.48 | $510,012.74 | 
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $1,018,936.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.