Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 21,117 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.