Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 21,117 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.