Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de | 
|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | 
| Población | 145,278 habitantes | 
| Empleo total | 41,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 
| Deuda per cápita | $1,316.20 | 
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | 
| Presupuesto | $88,879,594.00 | 
| Fondos federales | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.