Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 145,278 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.