Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Gurabo | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $15,111.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | 
| Población | 145,278 habitantes | 47,269 habitantes | 
| Empleo total | 41,700 habitantes | 15,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 35.40 % | 
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $942.65 | 
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-6,377,837.00 | 
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $19,223,140.00 | 
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $2,544,742.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.