Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,876.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 145,278 habitantes | 40,676 habitantes |
| Empleo total | 41,700 habitantes | 11,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 15.60 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $355.69 |
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $3,324,826.00 |
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $21,109,264.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.