Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 145,278 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 41,700 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.