Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Morovis | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,465.00 | 
| Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno | 
| Población | 145,278 habitantes | 31,603 habitantes | 
| Empleo total | 41,700 habitantes | 7,000 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.50 % | 
| Nivel de pobreza | 50.90 % | 56.20 % | 
| Deuda per cápita | $1,316.20 | $605.72 | 
| Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-1,090,499.00 | 
| Presupuesto | $88,879,594.00 | $10,514,732.00 | 
| Fondos federales | $517,731.00 | |
| Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,453,225.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.