Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,412.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $6,000.00 Carlos López Bonilla |
Población | 145,278 habitantes | 14,380 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 3,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $637.95 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $5,174,244.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $9,580,000.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.