Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 145,278 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.