Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 145,278 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $2,619,544.00 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.