Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,562.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 145,278 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 41,700 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.40 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,316.20 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $-38,865,537.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $88,879,594.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | |
Ingreso IVU | $18,516,458.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.