Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,649.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 24,201 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 57.20 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $445.00 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $6,014,245.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $10,128,662.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $1,846,647.00 | |
| Ingreso IVU | $1,201,026.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.