Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Santa Isabel |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,412.00 | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos López Bonilla | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 14,380 habitantes | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 3,900 habitantes | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.70 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $637.95 | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $5,174,244.00 | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $9,580,000.00 | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,256,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.