Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,363.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 51,009 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.50 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $599.08 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $-3,905,484.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $18,693,165.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $3,220,010.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.