Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Carolina | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,363.00 | $15,185.00 | 
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | 
| Población | 51,009 habitantes | 158,457 habitantes | 
| Empleo total | 15,300 habitantes | 57,200 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 10.50 % | 8.60 % | 
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 30.00 % | 
| Deuda per cápita | $599.08 | $2,398.81 | 
| Superávit/Déficit | $-3,905,484.00 | $15,815,747.00 | 
| Presupuesto | $18,693,165.00 | $97,601,358.00 | 
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $26,539,922.00 | 
| Ingreso IVU | $3,220,010.00 | $24,338,050.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.