Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,363.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 51,009 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.50 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $599.08 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-3,905,484.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $18,693,165.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | |
| Ingreso IVU | $3,220,010.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.