Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $8,465.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 28,846 habitantes | 38,938 habitantes |
| Empleo total | 5,970 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 14.00 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.22 % |
| Deuda per cápita | $599.19 | $365.51 |
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $4,966,715.00 |
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $14,976,832.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.