Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de | 
|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | 
| Población | 28,846 habitantes | 
| Empleo total | 5,970 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 
| Deuda per cápita | $599.19 | 
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | 
| Presupuesto | $12,188,068.00 | 
| Fondos federales | $990,787.10 | 
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.