Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 28,846 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 5,970 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $599.19 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.