Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,286.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 28,846 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 5,970 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $599.19 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $12,188,068.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.