Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 28,846 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 5,970 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $599.19 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.