Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $10,678.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 28,846 habitantes | 53,895 habitantes |
| Empleo total | 5,970 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $599.19 | $1,227.33 |
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $11,737,765.00 |
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $44,509,540.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.