Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,286.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 28,846 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 5,970 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $599.19 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $12,188,068.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.