Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Loíza | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $8,665.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | 
| Población | 28,846 habitantes | 26,583 habitantes | 
| Empleo total | 5,970 habitantes | 7,800 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 11.40 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 45.90 % | 
| Deuda per cápita | $599.19 | $391.36 | 
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-7,986,389.00 | 
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $10,559,897.00 | 
| Fondos federales | $990,787.10 | $517,731.48 | 
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.