Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Ponce | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $10,562.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri | 
| Población | 28,846 habitantes | 145,278 habitantes | 
| Empleo total | 5,970 habitantes | 41,700 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 13.40 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 50.90 % | 
| Deuda per cápita | $599.19 | $1,316.20 | 
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-38,865,537.00 | 
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $88,879,594.00 | 
| Fondos federales | $990,787.10 | |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | $18,516,458.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.