Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Santa Isabel | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,286.00 | $9,199.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | 
| Población | 28,846 habitantes | 22,277 habitantes | 
| Empleo total | 5,970 habitantes | 8,250 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 21.70 % | 16.80 % | 
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $599.19 | $1,049.69 | 
| Superávit/Déficit | $-2,374,076.00 | $-3,890,290.00 | 
| Presupuesto | $12,188,068.00 | $11,052,859.00 | 
| Fondos federales | $990,787.10 | |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.