Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,399.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 32,321 habitantes | 132,164 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.10 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 61.20 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $1,075.56 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $19,045,122.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | |
| Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.