Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,399.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 32,321 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.10 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,075.56 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $19,045,122.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.