Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,399.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 32,321 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.10 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 61.20 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,075.56 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $-2,684,592.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $19,045,122.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | $1,543,663.00 | |
| Ingreso IVU | $2,063,596.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.