Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 347,052 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.