Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $8,465.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 347,052 habitantes | 38,938 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 10,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 14.00 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 54.22 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $365.51 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $4,966,715.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $14,976,832.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.