Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,361.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 347,052 habitantes | 28,977 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 6,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $260.07 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $11,386,326.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $10,077,418.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $614,513.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.