Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $13,486.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 347,052 habitantes | 132,164 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,988.48 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $19,781,150.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $102,702,321.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.