Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 347,052 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.