Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 347,052 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.