Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $5,878.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 347,052 habitantes | 5,786 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 1,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,696.41 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-2,571,595.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $5,679,415.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.