Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 347,052 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.