Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,691.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 347,052 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 125,500 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,482.89 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $477,771,247.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.