Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,691.00 | $7,717.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
| Población | 347,052 habitantes | 29,564 habitantes |
| Empleo total | 125,500 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 7.90 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $2,482.89 | $301.82 |
| Superávit/Déficit | $37,038,327.00 | $-2,195,373.00 |
| Presupuesto | $477,771,247.00 | $11,257,213.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $63,805,607.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.