Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,021.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 38,174 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $693.47 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $16,114,017.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.