Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $10,621.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
| Población | 38,174 habitantes | 46,477 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 14,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 11.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $615.66 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-4,170,755.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $20,466,244.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.