Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $10,820.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 38,174 habitantes | 24,968 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 7,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 10.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $1,681.58 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-9,150,189.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $38,242,746.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $5,214,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.