Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 38,174 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.