Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Guánica | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $7,245.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | 
| Población | 38,174 habitantes | 16,897 habitantes | 
| Empleo total | 10,400 habitantes | 3,400 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 18.20 % | 
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 46.50 % | 
| Deuda per cápita | $693.47 | $678.42 | 
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $-3,393,823.00 | 
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $11,791,892.00 | 
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,311,000.00 | 
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.