Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,021.00 | $7,242.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $0.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 38,174 habitantes | 14,984 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 3,670 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $693.47 | $844.31 |
| Superávit/Déficit | $-1,422,149.00 | $250,186.00 |
| Presupuesto | $16,114,017.00 | $8,479,521.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,821,003.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.